XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.
Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa waktu dagangan pelbagai instrumen akan dipengaruhi oleh perubahan bermusim dalam Waktu Jimat Siang Hari, bermula dari 12 Mac hingga 3 April. Waktu dagangan biasa akan disambung semula setelah tempoh yang dinyatakan tamat.
Sila lihat jadual di bawah untuk mengenal pasti instrumen berkenaan:
Instrumen | 12/03 | 13-16/03 | 17/03 | 19/03 |
---|---|---|---|---|
Forex | Buka Awal 23:05 | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:50 | Buka Awal 23:05 |
Emas/Perak | Tutup | 00:05-22:55 | Tutup Awal 22:50 | Tutup |
Saham AS | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
Saham Brazil | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
Saham Kanada | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
Syer AS | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
Instrumen | 20-23/03 | 24/03 | 27/03 |
---|---|---|---|
Forex | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:50 | Waktu Biasa |
Emas/Perak | 00:05-22:55 | Tutup Awal 22:50 | Waktu Biasa |
Saham AS | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Waktu Biasa |
Saham Brazil | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Waktu Biasa |
Saham Kanada | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Waktu Biasa |
Syer AS | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Waktu Biasa |
Instrumen | Isnin | Selasa-Khamis | Jumaat | Tempoh Masa |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY23 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 13 Mac-24 Mac |
COFFE-MAY23 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 13 Mac-24 Mac |
CORN-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
13 Mac-24 Mac |
SBEAN-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
13 Mac-24 Mac |
WHEAT-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
13 Mac-24 Mac |
COTTO-MAY23 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 13 Mac-24 Mac |
HGCOP-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
SUGAR-MAY23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 13 Mac-24 Mac |
US100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
US100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
US30-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
US30-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
US500-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
US500-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
USDX-MAR23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
USDX-JUN23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
JP225-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 13 Mac-24 Mac |
PALL-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
PLAT-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
PLAT-JUL23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
NGAS-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
NGAS-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
OIL-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
OIL-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
OILMn-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
OILMn-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
BRENT-MAY23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
GSOIL-APR23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 13 Mac-24 Mac |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
13 Mac-24 Mac |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
27 Mac-31 Mac |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:45 |
Mulai 3 April dan seterusnya |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
Mulai 27 Mac dan seterusnya |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 13 Mac-24 Mac |
UK100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 13 Mac-24 Mac |
UK100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 13 Mac-24 Mac |
GER40Cash | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
13 Mac-24 Mac |
GER40-MAR23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
13 Mac-24 Mac |
GER40-JUN23 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-21:55 |
13 Mac-24 Mac |
EU50Cash | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:45 | 13 Mac-24 Mac |
EU50-MAR23 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:45 | 13 Mac-24 Mac |
EU50-JUN23 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:45 | 13 Mac-24 Mac |
FRA40Cash | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:10 | 13 Mac-24 Mac |
FRA40-MAR23 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:10 | 13 Mac-24 Mac |
FRA40-APR23 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:10 | 13 Mac-24 Mac |
SWI20Cash | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:10 | 13 Mac-24 Mac |
SWI20-MAR23 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:10 | 13 Mac-24 Mac |
SWI20-JUN23 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:10 | 13 Mac-24 Mac |
NETH25Cash | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:10 | 13 Mac-24 Mac |
Harap maklum bahawa semua waktu yang dipaparkan adalah merujuk waktu pelayan.
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leverage mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila lihat Pendedahan Risiko kami.
Dengan mengklik "Masuk", anda bersetuju dengan Dasar Privasi syarikat, untuk membenarkan XM Global Limited memproses maklumat peribadi yang anda sediakan di ruang live chat bagi menerima bantuan daripada Jabatan Pengalaman Pelanggan kami.
Sekiranya anda tidak bersetuju dengan kenyataan di atas, anda juga boleh menghubungi kami melalui Ruang Keahlian atau emelkan kepada malay.support@xmglobal.com.