XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.
9 Kelas Aset - 10 Platform Dagangan - Lebih 1000 Instrumen
Berdagang Forex, Mata Wang Kripto, Saham Individu, Komoditi, Logam Berharga, Tenaga dan Indeks Ekuiti di XM.
Simbol | Spread Serendah (Mata Wang Sebut Harga) | Saiz Dagangan Min./Max. | Peratusan Margin Dinamik* | Nilai Swap (Mata) | Tahap Had dan Henti** | Platform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 46.00 | 0.01/80 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ETHUSD | 3.10 | 0.01/1180 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
BCHUSD | 2.10 | 0.01/460 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
LTCUSD | 1.40 | 0.01/720 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
XRPUSD | 0.00310 | 0.01/1600 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
1INCHUSD | 0.007 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
APEUSD | 0.055 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
APTUSD | 0.2777 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ARBUSD | 0.0418 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ATOMUSD | 0.150 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
BTGUSD | 0.0265 | 0.01/22 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
CHZUSD | 0.0030 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
CRVUSD | 0.017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
DASHUSD | 0.44 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
DOGEUSD | 0.00091 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
DOTUSD | 0.045 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
EGLDUSD | 1.72 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
EOSUSD | 0.012 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ETCUSD | 0.17 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01/43 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
FILUSD | 0.065 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
FLOWUSD | 0.026 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ICPUSD | 0.168 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
IMXUSD | 0.045 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
LDOUSD | 0.087 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
LRCUSD | 0.0085 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
BTCEUR | 80.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
BTCGBP | 210.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ETHEUR | 9.55 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ETHGBP | 12.65 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
AAVEUSD | 2.15 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ADAUSD | 0.00385 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ALGOUSD | 0.00515 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
AXSUSD | 0.25 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
BATUSD | 0.00650 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
COMPUSD | 1.50 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ENJUSD | 0.00500 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
FETUSD | 0.00810 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
GRTUSD | 0.00370 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
LINKUSD | 0.17 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
MATICUSD | 0.00865 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
SNXUSD | 0.085 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
STORJUSD | 0.0290 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
SUSHIUSD | 0.019 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
UMAUSD | 0.07 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
UNIUSD | 0.09 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
XLMUSD | 0.00180 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ZRXUSD | 0.01550 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
AVAXUSD | 0.43 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
SOLUSD | 0.52 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
MANAUSD | 0.0090 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
NEARUSD | 0.070 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
OPUSD | 0.068 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
SANDUSD | 0.0160 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
SHIBUSD | 0.00017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
STXUSD | 0.02535 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
XTZUSD | 0.009 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ZECUSD | 0.42 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
Simbol | Spread Serendah (Mata Wang Sebut Harga) | Saiz Dagangan Min./Max. | Peratusan Margin Dinamik* | Nilai Swap (Mata) | Tahap Had dan Henti** | Platform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD# | 0.005 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
APEUSD# | 0.038 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
APTUSD# | 0.1905 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ARBUSD# | 0.0287 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ATOMUSD# | 0.092 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
BTGUSD# | 0.0170 | 0.01/22 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
CHZUSD# | 0.0020 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
CRVUSD# | 0.012 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
DASHUSD# | 0.30 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
DOGEUSD# | 0.00062 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
DOTUSD# | 0.030 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
EGLDUSD# | 1.18 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
EOSUSD# | 0.008 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ETCUSD# | 0.11 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ETHBTC# | 0.00013 | 0.01/43 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
FILUSD# | 0.040 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
FLOWUSD# | 0.017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ICPUSD# | 0.115 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
IMXUSD# | 0.031 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
LDOUSD# | 0.060 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
LRCUSD# | 0.0060 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
BTCUSD# | 35.00 | 0.01/80 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ETHUSD# | 2.10 | 0.01/1180 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
BCHUSD# | 1.40 | 0.01/460 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
LTCUSD# | 0.98 | 0.01/720 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
XRPUSD# | 0.00180 | 0.01/1600 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
BTCEUR# | 45.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
BTCGBP# | 170.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ETHEUR# | 6.00 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ETHGBP# | 10.15 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
AAVEUSD# | 1.35 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ADAUSD# | 0.00260 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ALGOUSD# | 0.00350 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
AXSUSD# | 0.17 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
BATUSD# | 0.00425 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
COMPUSD# | 1.00 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ENJUSD# | 0.00330 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
FETUSD# | 0.00500 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
GRTUSD# | 0.00250 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
LINKUSD# | 0.11 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
MATICUSD# | 0.00585 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
SNXUSD# | 0.055 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
STORJUSD# | 0.0195 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
SUSHIUSD# | 0.013 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
UMAUSD# | 0.05 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
UNIUSD# | 0.06 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
XLMUSD# | 0.00120 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
ZRXUSD# | 0.01050 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
AVAXUSD# | 0.26 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
SOLUSD# | 0.35 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Selanjutnya |
MANAUSD# | 0.0060 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
NEARUSD# | 0.048 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
OPUSD# | 0.046 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
SANDUSD# | 0.0110 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
SHIBUSD# | 0.00010 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
STXUSD# | 0.01735 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
XTZUSD# | 0.005 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
ZECUSD# | 0.28 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Selanjutnya |
WAKTU DAGANGAN KRIPTO
24 jam sehari, 7 hari seminggu
*Untuk maklumat lanjut tentang peratusan margin dinamik, sila klik sini.
**Tahap minimum untuk meletakkan pesanan tangguh pada harga pasaran semasa.
Jika anda mempunyai posisi lindung nilai pada CFD dan margin anda sudah mencapai 100%, maka margin akan mencapai 50%.
Di XM, keutamaan kami adalah untuk memberikan prestasi yang sempurna dan pengalaman dagangan yang terbaik. Untuk memastikan kualiti perkhidmatan kami, pada hujung minggu, pelayan khusus kami akan diselenggara untuk masa yang singkat dan dagangan dalam mata wang kripto tidak akan tersedia. Dagangan pada CFD Mata Wang Kripto tersedia 24/7 dan tertakluk kepada perubahan bergantung pada keadaan pasaran. Untuk maklumat lanjut, sila lihat T&S kami.
Ketahui lebih lanjut tentang risiko dagangan CFD kriptowang di sini.
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leverage mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila lihat Pendedahan Risiko kami.