XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.
9 Kelas Aset - 10 Platform Dagangan - Lebih 1000 Instrumen
Berdagang Forex, Mata Wang Kripto, Saham Individu, Komoditi, Logam Berharga, Tenaga dan Indeks Ekuiti di XM.
Matawang | Spread Serendah (Pip) | Nilai Swap Belian (Poin)** |
Nilai Swap Jualan (Poin)** |
Nilai 1 lot | Tahap Had dan Henti*** |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.6 | -7.92 | 1.88 | 100,000 EUR | 0 |
GBPUSD | 1.9 | -4.11 | -3.21 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY | 1.8 | 12 | -29.05 | 100,000 USD | 0 |
USDCHF | 1.9 | 6.51 | -11.59 | 100,000 USD | 0 |
AUDUSD | 1.6 | -4.26 | 0.44 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCAD | 2.8 | -5.66 | -1.63 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF | 2.8 | 1.43 | -6.77 | 100,000 AUD | 0 |
AUDJPY | 3.2 | 8.49 | -16.31 | 100,000 AUD | 0 |
AUDNZD | 3.7 | -9.98 | -0.58 | 100,000 AUD | 0 |
CADJPY | 3.1 | 11.81 | -21.49 | 100,000 CAD | 0 |
CADCHF | 3.5 | 3.27 | -8.9 | 100,000 CAD | 0 |
CHFJPY | 2.8 | 3.23 | -17.17 | 100,000 CHF | 0 |
CHFSGD | 28.5 | -22.14 | -3.14 | 100,000 CHF | 0 |
EURAUD | 2.7 | -8.91 | -5.61 | 100,000 EUR | 0 |
EURCAD | 2.9 | -10.63 | -1.23 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF | 2.3 | 1.37 | -9.93 | 100,000 EUR | 0 |
EURDKK**** | 38.5 | -55.19 | -61.19 | 100,000 EUR | 0 |
EURGBP | 1.8 | -6.36 | 1.14 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 41 | -90.76 | -37.96 | 100,000 EUR | 0 |
EURHUF | 37 | -136.01 | 74.49 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY | 2.1 | 14.08 | -23.62 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK | 120 | -99.23 | -78.73 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN | 55 | -66.59 | -5.69 | 100,000 EUR | 0 |
EURSEK | 76.5 | -92.74 | -95.64 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSGD | 28 | -7.21 | -20.61 | 100,000 GBP | 0 |
EURSGD | 16.1 | -12.25 | -11.25 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 689 | -3,112.76 | 505.24 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR | 173.4 | -432.25 | 100.05 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD | 3.6 | -2.31 | -15.21 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCAD | 4.7 | -5.34 | -8.94 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCHF | 3.7 | 6.33 | -16.17 | 100,000 GBP | 0 |
GBPDKK**** | 111.5 | -28.06 | -109.76 | 100,000 GBP | 0 |
GBPJPY | 3.2 | 20.82 | -35.68 | 100,000 GBP | 0 |
EURNZD | 3.9 | -17.93 | 1.07 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNOK | 183 | -58.03 | -151.53 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNZD | 6.2 | -12.23 | -8.03 | 100,000 GBP | 0 |
GBPSEK | 94.5 | -50.85 | -172.55 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCAD | 3.8 | -1.98 | -5.18 | 100,000 NZD | 0 |
NZDCHF | 3.8 | 3.32 | -8.58 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY | 2.5 | 10.82 | -18.08 | 100,000 NZD | 0 |
NZDSGD | 26.5 | -2.86 | -10.86 | 100,000 NZD | 0 |
NZDUSD | 2.5 | -1.52 | -2.32 | 100,000 NZD | 0 |
SGDJPY | 19.5 | -7.95 | -8.21 | 100,000 SGD | 0 |
USDCAD | 2 | -2.11 | -5.71 | 100,000 USD | 0 |
USDDKK**** | 37.5 | -19.21 | -89.91 | 100,000 USD | 0 |
USDHKD**** | 2.6 | -4.86 | -7.14 | 100,000 USD | 0 |
USDHUF | 32 | -111.61 | 52.39 | 100,000 USD | 0 |
USDMXN | 220 | -433.74 | 116.26 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK | 140.5 | -42.06 | -122.46 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN | 42.5 | -43.15 | -26.15 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK | 64 | -34.61 | -140.11 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD | 20 | -5.17 | -16.77 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY**** | 420 | -2,872.96 | 154.04 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR | 12 | -29.39 | 0.61 | 100,000 USD | 0 |
USDCNH**** | 3.4 | -6.29 | -6.69 | 100,000 USD | 0 |
Matawang | Spread Serendah (Pip) | Nilai Swap Belian (Poin)** |
Nilai Swap Jualan (Poin)** |
Nilai 1 lot | Tahap Had dan Henti*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 2.8 | -5.66 | -1.63 | 1,000 AUD | 0 |
AUDCHFmicro | 2.8 | 1.43 | -6.77 | 1,000 AUD | 0 |
AUDJPYmicro | 3.2 | 8.49 | -16.31 | 1,000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3.7 | -9.98 | -0.58 | 1,000 AUD | 0 |
AUDUSDmicro | 1.6 | -4.26 | 0.44 | 1,000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3.5 | 3.27 | -8.9 | 1,000 CAD | 0 |
CADJPYmicro | 3.1 | 11.81 | -21.49 | 1,000 CAD | 0 |
CHFJPYmicro | 2.8 | 3.23 | -17.17 | 1,000 CHF | 0 |
CHFSGDmicro | 28.5 | -22.14 | -3.14 | 1,000 CHF | 0 |
EURAUDmicro | 2.7 | -8.91 | -5.61 | 1,000 EUR | 0 |
EURCADmicro | 2.9 | -10.63 | -1.23 | 1,000 EUR | 0 |
EURCHFmicro | 2.3 | 1.37 | -9.93 | 1,000 EUR | 0 |
EURDKKmicro**** | 38.5 | -55.19 | -61.19 | 1,000 EUR | 0 |
EURGBPmicro | 1.8 | -6.36 | 1.14 | 1,000 EUR | 0 |
EURHKDmicro**** | 41 | -90.76 | -37.96 | 1,000 EUR | 0 |
EURHUFmicro | 37 | -136.01 | 74.49 | 1,000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2.1 | 14.08 | -23.62 | 1,000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 120 | -99.23 | -78.73 | 1,000 EUR | 0 |
EURNZDmicro | 3.9 | -17.93 | 1.07 | 1,000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 55 | -66.59 | -5.69 | 1,000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 76.5 | -92.74 | -95.64 | 1,000 EUR | 0 |
EURSGDmicro | 16.1 | -12.25 | -11.25 | 1,000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 689 | -3,112.76 | 505.24 | 1,000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1.6 | -7.92 | 1.88 | 1,000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173.4 | -432.25 | 100.05 | 1,000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 3.6 | -2.31 | -15.21 | 1,000 GBP | 0 |
GBPCADmicro | 4.7 | -5.34 | -8.94 | 1,000 GBP | 0 |
GBPCHFmicro | 3.7 | 6.33 | -16.17 | 1,000 GBP | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111.5 | -28.06 | -109.76 | 1,000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3.2 | 20.82 | -35.68 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -58.03 | -151.53 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 6.2 | -12.23 | -8.03 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 94.5 | -50.85 | -172.55 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 28 | -7.21 | -20.61 | 1,000 GBP | 0 |
GBPUSDmicro | 1.9 | -4.11 | -3.21 | 1,000 GBP | 0 |
NZDCADmicro | 3.8 | -1.98 | -5.18 | 1,000 NZD | 0 |
NZDCHFmicro | 3.8 | 3.32 | -8.58 | 1,000 NZD | 0 |
NZDJPYmicro | 2.5 | 10.82 | -18.08 | 1,000 NZD | 0 |
NZDSGDmicro | 26.5 | -2.86 | -10.86 | 1,000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2.5 | -1.52 | -2.32 | 1,000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 19.5 | -7.95 | -8.21 | 1,000 SGD | 0 |
USDCADmicro | 2 | -2.11 | -5.71 | 1,000 USD | 0 |
USDCHFmicro | 1.9 | 6.51 | -11.59 | 1,000 USD | 0 |
USDHKDmicro**** | 2.6 | -4.86 | -7.14 | 1,000 USD | 0 |
USDDKKmicro**** | 37.5 | -19.21 | -89.91 | 1,000 USD | 0 |
USDHUFmicro | 32 | -111.61 | 52.39 | 1,000 USD | 0 |
USDJPYmicro | 1.8 | 12 | -29.05 | 1,000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -433.74 | 116.26 | 1,000 USD | 0 |
USDNOKmicro | 140.5 | -42.06 | -122.46 | 1,000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42.5 | -43.15 | -26.15 | 1,000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 64 | -34.61 | -140.11 | 1,000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 20 | -5.17 | -16.77 | 1,000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 420 | -2,872.96 | 154.04 | 1,000 USD | 0 |
USDZARmicro | 12 | -29.39 | 0.61 | 1,000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3.4 | -6.29 | -6.69 | 1,000 USD | 0 |
Matawang | Komisen untuk 100,000 USD yang didagangkan***** | Nilai Swap Belian (Poin)** |
Nilai Swap Jualan (Poin)** |
Nilai 1 lot | Tahap Had dan Henti*** |
---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | 3.5 USD | 20.82 | -35.68 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 3.5 USD | -12.23 | -8.03 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY. | 3.5 USD | 12 | -29.05 | 100,000 USD | 0 |
NZDUSD. | 3.5 USD | -1.52 | -2.32 | 100,000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 3.5 USD | -4.11 | -3.21 | 100,000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 3.5 USD | -5.66 | -1.63 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 3.5 USD | 1.43 | -6.77 | 100,000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 3.5 USD | 8.49 | -16.31 | 100,000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 3.5 USD | -9.98 | -0.58 | 100,000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 3.5 USD | -4.26 | 0.44 | 100,000 AUD | 0 |
CADCHF. | 3.5 USD | 3.27 | -8.9 | 100,000 CAD | 0 |
CADJPY. | 3.5 USD | 11.81 | -21.49 | 100,000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 3.5 USD | 3.23 | -17.17 | 100,000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 3.5 USD | -22.14 | -3.14 | 100,000 CHF | 0 |
EURAUD. | 3.5 USD | -8.91 | -5.61 | 100,000 EUR | 0 |
EURCAD. | 3.5 USD | -10.63 | -1.23 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF. | 3.5 USD | 1.37 | -9.93 | 100,000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 3.5 USD | -55.19 | -61.19 | 100,000 EUR | 0 |
EURGBP. | 3.5 USD | -6.36 | 1.14 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 3.5 USD | -90.76 | -37.96 | 100,000 EUR | 0 |
EURHUF. | 3.5 USD | -136.01 | 74.49 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY. | 3.5 USD | 14.08 | -23.62 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK. | 3.5 USD | -99.23 | -78.73 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD. | 3.5 USD | -17.93 | 1.07 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN. | 3.5 USD | -66.59 | -5.69 | 100,000 EUR | 0 |
EURSEK. | 3.5 USD | -92.74 | -95.64 | 100,000 EUR | 0 |
EURSGD. | 3.5 USD | -12.25 | -11.25 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY. | 3.5 USD | -3,112.76 | 505.24 | 100,000 EUR | 0 |
EURUSD. | 3.5 USD | -7.92 | 1.88 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR. | 3.5 USD | -432.25 | 100.05 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 3.5 USD | -2.31 | -15.21 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 3.5 USD | 6.33 | -16.17 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 3.5 USD | -5.34 | -8.94 | 100,000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 3.5 USD | -28.06 | -109.76 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 3.5 USD | -58.03 | -151.53 | 100,000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 3.5 USD | -50.85 | -172.55 | 100,000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 3.5 USD | -7.21 | -20.61 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 3.5 USD | -1.98 | -5.18 | 100,000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 3.5 USD | 3.32 | -8.58 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 3.5 USD | 10.82 | -18.08 | 100,000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 3.5 USD | -2.86 | -10.86 | 100,000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 3.5 USD | -7.95 | -8.21 | 100,000 SGD | 0 |
USDCAD. | 3.5 USD | -2.11 | -5.71 | 100,000 USD | 0 |
USDCHF. | 3.5 USD | 6.51 | -11.59 | 100,000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 3.5 USD | -19.21 | -89.91 | 100,000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 3.5 USD | -4.86 | -7.14 | 100,000 USD | 0 |
USDHUF. | 3.5 USD | -111.61 | 52.39 | 100,000 USD | 0 |
USDMXN. | 3.5 USD | -433.74 | 116.26 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK. | 3.5 USD | -42.06 | -122.46 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN. | 3.5 USD | -43.15 | -26.15 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK. | 3.5 USD | -34.61 | -140.11 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD. | 3.5 USD | -5.17 | -16.77 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY. | 3.5 USD | -2,872.96 | 154.04 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR. | 3.5 USD | -29.39 | 0.61 | 100,000 USD | 0 |
Untuk meletakkan posisi BUY 3 lot USD/JPY, jumlah transaksi ialah 300,000 USD. Untuk saiz transaksi 100,000 USD komisen yang dikenakan untuk membuka dan menutup posisi ialah USD 3.5 setiap satu. Oleh itu transaksi ini akan menjadi: 2 x (3.5 x 300,000 / 100,000) = USD 21. Yuran komisen akan ditolak dari akaun ketika transaksi dibuka untuk kedua-dua operasi (buka dan tutup) secara serentak.
Untuk posisi BUY 2 lot EUR/USD saiz transaksi ialah 200,000 EUR yang bersamaan dengan 220,000 USD untuk kadar pertukaran EUR/USD 1.10000. Untuk saiz transaksi 100,000 USD komisen yang dikenakan untuk membuka dan menutup posisi ialah USD 3.5 setiap satu. Oleh itu transaksi ini akan menjadi: 2 x (3.5 x 220,000 / 100,000) = USD 15.4. Yuran komisen akan ditolak dari akaun ketika transaksi dibuka untuk kedua-dua operasi (buka dan tutup) secara serentak.
WAKTU DAGANGAN FOREX
(Yon masa GMT+2, DST digunakan)
Isnin – Jumaat: 00:05 – 23:50
** Jika anda meninggalkan kedudukan terbuka untuk dagangan seterusnya, anda membayar atau, mendapat jumlah tertentu yang dikira berdasarkan perbezaan kadar faedah daripada dua matawang dalam padanan matawang. Operasi ini disebut swap. Dalam terminal dagangan, swap secara automatik diubah kepadamata wang deposit. Operasi dijalankan pada 00:00 (Yon masa GMT+2, DST digunakan) dan mengambil masa beberapa minit. Dari Rabu hingga Khamis swap dicaj selama tiga hari.
*** Tahap minimum untuk meletakkan pesanan tangguh pada harga pasaran semasa.
**** Untuk semua jenis akaun pada platform MT4 dan MT5, leveraj bagi EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD dan USDCNH dihadkan kepada 50:1, manakala USDTRY, EURTRY adalah 100:1.
***** Untuk instrumen yang tidak dinyatakan dalam USD pengiraan adalah berdasarkan kadar tukaran semasa (untuk Akaun Zero XM sahaja).
Untuk kesemua jenis akaun, leverage terhad kepada 400:1 bagi semua pasangan mata wang CHF diplatform MT4 dan MT5.
Dagangan forex atau dagangan mata wang atau dagangan FX secara ringkasnya adalah istilah yang merujuk kepada pasaran tukaran mata wang asing yang dikenali pada hari ini. Secara mudahnya, ia merujuk kepada pasaran global tanpa lokasi pusat di mana institusi kewangan, syarikat dan individu melakukan pertukaran mata wang antara satu sama lain pada kadar terapung.
Sistem kadar apungan semasa yang wujud ketika ini mula digunakan selepas Perang Dunia II dan masih digunakan sehingga hari ini. Sebelum wujudnya sistem dagangan forex semasa ini, sistem pengurusan kewangan yang dinamakan Perjanjian Bretton Woods telah digunakan di mana harga tukaran mata wang antara satu sama lain diikat dan dikaitkan dengan simpanan emas kedua-dua negara yang merupakan sandaran kepada matawang sebenar di dalam transaksi yang dilakukan.
Pasaran forex ketika ini merupakan pasaran yang terbesar dan mempunyai kecairan tertinggi di dunia disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktor-faktor itu adalah kemudahan transaksi melalui internet, kemajuan dalam sektor pengangkutan, kemudahan komunikasi antarabangsa dan pengangkutan moden yang menjadikan jarak di seluruh dunia menjadi semakin dekat.
Dengan capaian global dan jarak yang semakin hampir, secara automatiknya manusia, barang dan perkhidmatan dapat bergerak dengan lebih cepat dan pantas. Ini juga bermaksud keperluan untuk mata wang didagangkan sesama sendiri diperlukan untuk membolehkan situasi ini berlaku. Semua faktor ini menyebabkan pertumbuhan dalam pasaran forex yang pastinya akan terus berkembang dan menjadi lebih cair, dinamik dan responsif.
Antara peserta utama dalam pasaran forex ialah satu segmen yang paling cepat berkembang dari keseluruhan peserta pasaran iaitu pedagang mata wang asing runcit (individu) yang rata-rata melakukan dagangan forex atas talian untuk tujuan spekulatif dengan matlamat utama untuk mendapatkan keuntungan dari pergolakan mata wang (perubahan pasaran) atau perlindungan nilai dari risiko mata wang yang tidak diingini.
Segmen ini memasuki pasaran dagangan forex melalui broker (seperti XM) atau melalui bank. Dalam kes ini, bank atau broker akan memberikan pelanggan runcit satu akaun dagangan yang akan dibiayai dalam mata wang asas (kebiasaannya dalam mata wang kawasan yang didiami oleh pelanggan) dan pelanggan berpeluang untuk membeli atau menjual mata wang secara atas talian atau melalui telefon dengan matlamat untuk mendapatkan keuntungan.
Mengambil bahagian dalam pasaran dagangan forex melalui broker seperti XM bermakna pelanggan menerima akses kepada harga semasa pasaran forex dan menerima sebut harga belian dan jualan untuk beberapa instrumen melalui platform dagangan atas talian. Pelanggan bebas untuk menentukan harga yang mereka inginkan untuk belian atau jualan, dan sebaliknya, dan boleh melaksanakan transaksi pada bila-bila masa yang mereka mahukan.
Dagangan forex yang juga dikenali sebagai dagangan mata wang atau dagangan Fx merujuk kepada perbuatan membeli satu mata wang dan menjual mata wang lain sebagai pertukaran. Dagangan mata wang melibatkan pertukaran satu mata wang kepada mata wang yang lain.
Tujuan pertukaran adalah berbeza dan boleh menjadi seperti salah satu di bawah tetapi tidak terhad seperti yang dinyatakan di bawah:
Merujuk senarai di atas dan tidak terhad kepada senarai di atas, pasaran dagangan forex adalah pasaran yang mempunyai kecairan dan ketidaktentuan yang paling tinggi di dunia dengan lebih $5 trillion dagangan setiap hari.
Dagangan forex secara umumnya adalah pertukaran mata wang kepada matawang yang lain. Ini bermaksud, pelanggan XM menjual satu mata wang terhadap satu lagi mata wang pada kadar pasaran semasa.
Untuk berdagang, anda perlu membuka satu akaun dan memiliki mata wang A dan menukar mata wang A untuk mata wang B sama ada melalui dagangan jangka masa panjang atau singkat, dengan matlamat akhir yang berbeza-beza.
Memandangkan dagangan FX dilakukan untuk pasangan mata wang (s.c. sebut harga untuk nilai relatif satu unit mata wang kepada satu unit mata wang yang lain), di mana mata wang yang pertama disebut mata wang asas (base currency) dan mata wang kedua disebut mata wang sebutan (quote currency).
Sebagai contoh, sebut harga EUR/USD 1.2345 adalah harga euro yang disebut dalam dolar Amerika, yang bermaksud 1 euro bersamaan dengan 1.2345 dolar Amerika.
Dagangan mata wang boleh dilakukan 24 jam sehari dari 22:00 GMT hari Ahad sehingga 22:00 GMT hari Jumaat, menggunakan mata wang yang didagangkan di pusat kewangan utama di London, New York, Tokyo, Zürich, Frankfurt, Paris, Sydney, Singapore dan Hong Kong.
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi harga dagangan forex (s.c. kadar mata wang) setiap hari tetapi boleh dikatakan terdapat 6 faktor utama yang menyumbang kepada pergerakan harga dalam dagangan forex:
Untuk memahami 6 faktor di atas, anda perlu tahu yang mata wang didagangkan di antara satu sama lain. Sekiranya salah satu menurun, pasangannya akan menaik kerana harga rujukan mana-mana mata wang disebut berdasarkan mata wang yang lain.
Perisian dagangan forex adalah platform dagangan atas talian yang disediakan untuk setiap pelanggan XM yang membolehkan mereka melihat, menganalisis dan melakukan dagangan mata wang atau kelas-kelas aset yang lain.
Secara ringkas, setiap pelanggan XM diberikan akses kepada platform dagangan (cth. perisian) yang bersambung terus kepada sumber harga pasaran global dan membolehkan mereka melakukan transaksi tanpa melalui pihak ketiga.
Mereka yang terlibat dalam pasaran dagangan forex boleh dikategorikan seperti berikut:
Sebagai pedagang mata wang asing runcit, faktor paling penting yang mempengaruhi dagangan anda adalah kualiti pelaksanaan, kelajuan dan spread. Ianya berkait rapat di antara satu sama lain.
Spread adalah perbezaan di antara harga bid dan ask untuk pasangan mata wang (harga beli atau jual), dengan kata lain ia adalah harga yang dipersetujui oleh broker atau bank untuk membeli atau menjual pesanan dagangan yang diminta oleh anda. Spread walaubagaimanapun hanya bermakna dengan pelaksanaan yang betul.
Pelaksanaan dalam konteks pasaran dagangan forex merujuk kepada kelajuan pedagang mata wang asing boleh membeli atau menjual pada harga yang dipaparkan pada skrin mereka, atau harga bid/ask yang disebut melalui telefon. Harga yang baik adalah tidak berguna jika bank atau broker anda tidak dapat memenuhi pesanan anda dengan cukup pantas untuk mendapatkan harga bid/ask tersebut.
Dalam dagangan forex, beberapa pasangan mata wang dinamakan sebagai major (pasangan mata wang major). Kategori ini mewakili pasangan mata wang yang paling kerap didagangkan dan ianya terdiri daripada pasangan mata wang yang mempunyai USD.
Pasangan mata wang major adalah: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD
Dalam dagangan forex, pasangan mata wang minor atau silang merupakan pasangan mata wang yang tidak mempunyai USD di dalamnya.
Dalam dagangan forex, pasangan eksotik atau eksotik merujuk kepada pasangan mata wang yang merangkumi mata wang utama yang dipasangkan dengan mata wang ekonomi yang lebih kecil atau sedang pesat membangun. Pasangan eksotik cenderung untuk didagangkan kurang kerap, berbanding dengan utama. Mereka biasanya mempunyai lebih banyak volatiliti dan kurang cair.
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leverage mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila lihat Pendedahan Risiko kami.