XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.
8 Kelas Aset - 10 Platform Dagangan - Lebih 1000 Instrumen
Berdagang Forex, Mata Wang Kripto, Saham Individu, Komoditi, Logam Berharga, Tenaga dan Indeks Ekuiti di XM.
Simbol | Penerangan | Turun naik Harga Minimum |
Nilai Turun Naik Harga Minimum | Spread Serendah |
Nilai 1 lot | Saiz Dagangan Min./Max. | Peratusan Margin | Tahap Had dan Henti* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | 0.0001 | 0.04 USD | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2% | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.0001 | 0.04 USD | 0.015 | 400 Bushels | 1/290 | 2% | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.0001 | 0.04 USD | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2% | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.0001 | 0.2 USD | 0.0047 | 2,000 LBS | 1/140 | 2% | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1. | 1 USD | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2% | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.0001 | 1 USD | 0.005 | 10,000 LBS | 1/40 | 2% | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.0001 | 1 USD | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/550 | 2% | 0 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.0001 | 1 USD | 0.003 | 10,000 LBS | 1/100 | 2% | 0 |
* Tahap minimum untuk meletakkan pesanan tangguh pada harga pasaran semasa.
Margin yang diperlukan untuk CFD dikira begini : Lot * Saiz Kontrak * Harga Buka * Peratusan Margin dan tidak mengambil kira leverage akaun dagangan anda.
Margin sentiasa 50% apabila anda melindung nilai posisi dagangan pada CFD sekiranya tahap margin anda melebihi 100%.
Harap maklum bahawa Syarikat kami tidak menawarkan peralihan automatik untuk kontrak baru instrumen kewangan yang mempunyai tarikh luput.
Simbol | Penerangan | Waktu Pelayan | Hari Biasa | Isnin Dibuka | Jumaat Ditutup |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 20:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 20:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 20:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 19:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 19:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 18:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 20:15 |
Harap maklum bahawa Syarikat kami tidak menawarkan peralihan automatik untuk kontrak baru instrumen kewangan yang mempunyai tarikh luput.
Penerangan | Simbol | Kontrak Tersedia | Tarikh Buka* | Tarikh Mod Tutup Sahaja* | Tarikh Luput* | Kontrak Bulanan | Penamatan Kontrak** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2023-02-07 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Coffee | COFFE | May | 2023-02-15 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Corn | CORN | May | 2023-02-17 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Cotton No. 2 | COTTO | May | 2023-02-02 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | MAR, MAY, JUL, DEC | Penamatan Kontrak** |
High Grade Copper | HGCOP | May | 2023-02-16 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Soybeans | SBEAN | May | 2023-02-17 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Penamatan Kontrak** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | May | 2023-02-17 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | MAR, MAY, JUL, OCT | Penamatan Kontrak** |
US Wheat | WHEAT | May | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
*Mod Tutup Sahaja dan Tarikh Luput boleh berubah apabila kita semakin hampir dengan tarikh sebenar. Ini disebabkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh penyedia kecairan kami yang mengatur pelaksanaan kontrak masa akan datang, dan berdasarkan kecairan pada kedua dua kontrak aktif dan seterusnya yang akan berakhir. Hari perniagaan selepas pembukaan tarikh instrumen baharu adalah tarikh tamat kontrak sebelumnya.
**Tarikh Luput tersebut akan berbeza setiap bulan dan berdasarkan kecairan jadual pelaksanaan penyedia serta kecairan kontrak.
Harap maklum bahawa Syarikat kami tidak menawarkan penggantian automatik bagi kontrak instrumen kewangan baru yang mempunyai tarikh luput.
Seiring dengan pasaran pertukaran mata wang global, pasaran komoditi menawarkan pelbagai peluang pelaburan. Komoditi ringan seperti gula, tepung, atau jagung telah diniagakan selama berabad-abad lamanya, dan pilihan pelabur bagi kewangan derivatif ini adalah disebabkan peranan utamanya dalam kepelbagaian portfolio dan pengurusan risiko.
Melabur pada barangan boleh diniagakan berasaskan kontrak dipercayai mengurangkan risiko walaupun pada waktu inflasi atau ketidaktentuan ekonomi, kepada pembeli dan penjual kontrak terhadap pergerakan harga drastik yang boleh menyebabkan kerugian meningkat.
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leverage mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila lihat Pendedahan Risiko kami.
Dengan mengklik "Masuk", anda bersetuju dengan Dasar Privasi syarikat, untuk membenarkan XM Global Limited memproses maklumat peribadi yang anda sediakan di ruang live chat bagi menerima bantuan daripada Jabatan Pengalaman Pelanggan kami.
Sekiranya anda tidak bersetuju dengan kenyataan di atas, anda juga boleh menghubungi kami melalui Ruang Keahlian atau emelkan kepada malay.support@xmglobal.com.