XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.
9 Kelas Aset - 10 Platform Dagangan - Lebih 1000 Instrumen
Berdagang Forex, Mata Wang Kripto, Saham Individu, Komoditi, Logam Berharga, Tenaga dan Indeks Ekuiti di XM.
Simbol | Penerangan | Nilai Turun Naik Harga Minimum | Spread Serendah (Mata Wang Sebut Harga) | Nilai 1 lot | Saiz Dagangan Min./Max. | Peratusan Margin | Tahap Had dan Henti* | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0.0030 | 10,000 LBS | 1/100 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0.0050 | 10,000 LBS | 1/40 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.2 USD | 0.0047 | 2,000 LBS | 1/140 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0.04 USD | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0.04 USD | 0.0100 | 400 Bushels | 1/400 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0.04 USD | 0.0150 | 400 Bushels | 1/290 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/550 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
* Tahap minimum untuk meletakkan pesanan tangguh pada harga pasaran semasa.
Margin yang diperlukan untuk CFD dikira begini: Lot * Saiz Kontrak * Harga Buka * Peratusan Margin dan tidak mengambil kira leverage akaun dagangan anda.
Margin sentiasa 50% apabila anda melindung nilai posisi dagangan pada CFD sekiranya tahap margin anda melebihi 100%.
Harap maklum bahawa Syarikat kami tidak menawarkan peralihan automatik untuk kontrak baru instrumen kewangan yang mempunyai tarikh luput.
Simbol | Penerangan | Waktu Pelayan | Hari Biasa | Isnin Dibuka | Jumaat Ditutup |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Harap maklum bahawa Syarikat kami tidak menawarkan peralihan automatik untuk kontrak baru instrumen kewangan yang mempunyai tarikh luput.
Penerangan | Simbol | Kontrak Tersedia | Tarikh Buka* | Tarikh Mod Tutup Sahaja* | Tarikh Luput* | Kontrak Bulanan | Penamatan Kontrak** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Mar | 2023-11-09 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Coffee | COFFE | Mar | 2023-11-08 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Corn | CORN | Mar | 2023-11-21 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2023-11-06 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | Penamatan Kontrak** |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2023-11-16 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Soybeans | SBEAN | Jan | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Penamatan Kontrak** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2023-09-21 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | MAR, MAY, JUL, OCT | Penamatan Kontrak** |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2023-11-15 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
*Mod Tutup Sahaja dan Tarikh Luput boleh berubah apabila kita semakin hampir dengan tarikh sebenar. Ini disebabkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh penyedia kecairan kami yang mengatur pelaksanaan kontrak masa akan datang, dan berdasarkan kecairan pada kedua dua kontrak aktif dan seterusnya yang akan berakhir. Hari perniagaan selepas pembukaan tarikh instrumen baharu adalah tarikh tamat kontrak sebelumnya.
**Tarikh Luput tersebut akan berbeza setiap bulan dan berdasarkan kecairan jadual pelaksanaan penyedia serta kecairan kontrak.
Harap maklum bahawa Syarikat kami tidak menawarkan penggantian automatik bagi kontrak instrumen kewangan baru yang mempunyai tarikh luput.
Seiring dengan pasaran pertukaran mata wang global, pasaran komoditi menawarkan pelbagai peluang pelaburan. Komoditi ringan seperti gula, tepung, atau jagung telah diniagakan selama berabad-abad lamanya, dan pilihan pelabur bagi kewangan derivatif ini adalah disebabkan peranan utamanya dalam kepelbagaian portfolio dan pengurusan risiko.
Melabur pada barangan boleh diniagakan berasaskan kontrak dipercayai mengurangkan risiko walaupun pada waktu inflasi atau ketidaktentuan ekonomi, kepada pembeli dan penjual kontrak terhadap pergerakan harga drastik yang boleh menyebabkan kerugian meningkat.
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leverage mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila lihat Pendedahan Risiko kami.