XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.
Jenis akaun terbaru kami, XM Zero, menawarkan spread yang sangat kecil serendah sifar pip, yang dipadankan dengan polisi pelaksanaan tanpa sebut semula XM. Pelanggan kami boleh memilih untuk membuka Akaun XM Zero dalam mata wang asas USD, JPY atau EUR dan berdagang lebih 50 pasangan mata wang termasuk emas dan perak di MT4 atau MT5 untuk peranti Windows, Mac, iPhone, iPad dan Android.
Untuk meletakkan posisi BUY 3 lot USD/JPY, jumlah transaksi ialah 300,000 USD. Untuk saiz transaksi 100,000 USD komisen yang dikenakan untuk membuka dan menutup posisi ialah USD 3.5 setiap satu. Oleh itu transaksi ini akan menjadi: 2 x (3.5 x 300,000 / 100,000) = USD 21. Yuran komisen akan ditolak dari akaun ketika transaksi dibuka untuk kedua-dua operasi (buka dan tutup) secara serentak.
Untuk posisi BUY 2 lot EUR/USD saiz transaksi ialah 200,000 EUR yang bersamaan dengan 220,000 USD untuk kadar pertukaran EUR/USD 1.10000. Untuk saiz transaksi 100,000 USD komisen yang dikenakan untuk membuka dan menutup posisi ialah USD 3.5 setiap satu. Oleh itu transaksi ini akan menjadi: 2 x (3.5 x 220,000 / 100,000) = USD 15.4. Yuran komisen akan ditolak dari akaun ketika transaksi dibuka untuk kedua-dua operasi (buka dan tutup) secara serentak.
Spread* | Nilai Swap dalam Point** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matawang | Turun naik Harga Minimum |
Purata | Komisen untuk 100,000 USD yang didagangkan***** | Beli | Jual | Nilai 1 lot | Tahap Had dan Henti*** |
GBPJPY. | 0.001 | 1.2 | 3.5 USD | 20.82 | -35.68 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 4.3 | 3.5 USD | -12.23 | -8.03 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.1 | 3.5 USD | 12 | -29.05 | 100,000 USD | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 1 | 3.5 USD | -1.52 | -2.32 | 100,000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.2 | 3.5 USD | -4.11 | -3.21 | 100,000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 1 | 3.5 USD | -5.66 | -1.63 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 1.1 | 3.5 USD | 1.43 | -6.77 | 100,000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 1.2 | 3.5 USD | 8.49 | -16.31 | 100,000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 1.7 | 3.5 USD | -9.98 | -0.58 | 100,000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.4 | 3.5 USD | -4.26 | 0.44 | 100,000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 1.9 | 3.5 USD | 3.27 | -8.9 | 100,000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 1.4 | 3.5 USD | 11.81 | -21.49 | 100,000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 1.1 | 3.5 USD | 3.23 | -17.17 | 100,000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 23.5 | 3.5 USD | -22.14 | -3.14 | 100,000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.9 | 3.5 USD | -8.91 | -5.61 | 100,000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.9 | 3.5 USD | -10.63 | -1.23 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.9 | 3.5 USD | 1.37 | -9.93 | 100,000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 22.5 | 3.5 USD | -55.19 | -61.19 | 100,000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.3 | 3.5 USD | -6.36 | 1.14 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 20 | 3.5 USD | -90.76 | -37.96 | 100,000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 49 | 3.5 USD | -136.01 | 74.49 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 1.1 | 3.5 USD | 14.08 | -23.62 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 116 | 3.5 USD | -99.23 | -78.73 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 2.7 | 3.5 USD | -17.93 | 1.07 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 50 | 3.5 USD | -66.59 | -5.69 | 100,000 EUR | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 76 | 3.5 USD | -92.74 | -95.64 | 100,000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 9 | 3.5 USD | -12.25 | -11.25 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 420 | 3.5 USD | -3,112.76 | 505.24 | 100,000 EUR | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.1 | 3.5 USD | -7.92 | 1.88 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 201 | 3.5 USD | -432.25 | 100.05 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 2 | 3.5 USD | -2.31 | -15.21 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 2 | 3.5 USD | 6.33 | -16.17 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 2.2 | 3.5 USD | -5.34 | -8.94 | 100,000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 88.5 | 3.5 USD | -28.06 | -109.76 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 173 | 3.5 USD | -58.03 | -151.53 | 100,000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 105 | 3.5 USD | -50.85 | -172.55 | 100,000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 14 | 3.5 USD | -7.21 | -20.61 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 1.9 | 3.5 USD | -1.98 | -5.18 | 100,000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 2.7 | 3.5 USD | 3.32 | -8.58 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 2 | 3.5 USD | 10.82 | -18.08 | 100,000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 20 | 3.5 USD | -2.86 | -10.86 | 100,000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 14.3 | 3.5 USD | -7.95 | -8.21 | 100,000 SGD | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.5 | 3.5 USD | -2.11 | -5.71 | 100,000 USD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.4 | 3.5 USD | 6.51 | -11.59 | 100,000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 21 | 3.5 USD | -19.21 | -89.91 | 100,000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 1.3 | 3.5 USD | -4.86 | -7.14 | 100,000 USD | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 40 | 3.5 USD | -111.61 | 52.39 | 100,000 USD | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 166 | 3.5 USD | -433.74 | 116.26 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 96 | 3.5 USD | -42.06 | -122.46 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 31.9 | 3.5 USD | -43.15 | -26.15 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 65 | 3.5 USD | -34.61 | -140.11 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 15 | 3.5 USD | -5.17 | -16.77 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 240 | 3.5 USD | -2,872.96 | 154.04 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 11.7 | 3.5 USD | -29.39 | 0.61 | 100,000 USD | 0 |
XAUEUR. | 0.01 | 3 | 3.5 USD | -21.46 | 15.81 | 100 oz | 0 |
Spread* | Nilai Swap dalam Point** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matawang | Turun naik Harga Minimum |
Purata | Beli | Jual | Nilai 1 lot | Tahap Had dan Henti*** |
SILVER. | 0.001 | 2 | -4.56 | 2.55 | 5,000 oz | 0 |
GOLD. | 0.01 | 2.1 | -31.23 | 17.67 | 100 oz | 0 |
WAKTU DAGANGAN FOREX
Isnin – Jumaat: 00:05 – 23:50
WAKTU DAGANGAN EMAS & PERAK
Isnin – Khamis: 01:05 – 00:10
Jumaat: 01:05 – 23:50
* Spread purata yang ditunjukkan di sini dikira sepanjang hari. Ia cenderung menjadi lebih sempit di bawah keadaan pasaran normal. Walau bagaimanapun, spread boleh meluas disebabkan oleh pengumuman berita penting, ketidakpastian politik, kejadian tidak diduga yang boleh menyebabkan keadaan pasaran yang tidak menentu, pada penutupan hari perniagaan dan ketika hujung minggu apabila kecairan adalah rendah. Apabila anda berdagang di syarikat kami, Trading Point merupakan pihak yang berurusan dengan anda. Dagangan anda dipadankan dan sebarang pendedahan yang melebihi ambang yang ditetapkan dilindung nilai oleh pembekal kecairan kami pada spread semasa pasaran. Walau bagaimanapun, dalam keadaan pasaran yang kurang kecairan dan tidak menentu, pembekal kecairan kami memberikan spread yang lebih tinggi daripada biasa. Pada waktu ini, Trading Point terpaksa memindahkan sebahagian daripada kenaikan spread kepada pelanggannya.
** Jika anda meninggalkan kedudukan terbuka untuk dagangan seterusnya, anda membayar atau, mendapat jumlah tertentu yang dikira berdasarkan perbezaan kadar faedah daripada dua matawang dalam padanan matawang. Operasi ini disebut swap. Dalam terminal dagangan, swap secara automatik diubah kepadamata wang deposit. Operasi dijalankan pada 00:00 (Yon masa GMT+2, DST digunakan) dan mengambil masa beberapa minit. Dari Rabu hingga Khamis swap dicaj selama tiga hari.
*** Tahap minimum untuk meletakkan Stop Loss dan Take Profit daripada harga pasaran semasa.
***** Untuk instrumen yang tidak dinyatakan dalam USD pengiraan adalah berdasarkan kadar tukaran semasa (untuk Akaun Zero XM sahaja).
Untuk semua jenis akaun pada platform MT4 dan MT5, leveraj bagi EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD dan USDCNH dihadkan kepada 50:1, manakala USDTRY, EURTRY adalah 100:1.
Untuk kesemua jenis akaun, leverage terhad kepada 400:1 bagi semua pasangan mata wang CHF diplatform MT4 dan MT5.
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leverage mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila lihat Pendedahan Risiko kami.