US government to impose inflation penalties on 27 drugs
March 15 (Reuters) -The U.S. government said on Wednesday it will subject 27 drugs to inflation penalties, a move that will require the pharmaceutical companies to pay Medicare rebates if they raise prices at a faster pace than the rise in inflation rate.
Under the new provisions, the government will start invoicing the companies for the rebates in 2025, but Medicare members will see a reduction in out-of-pocket costs starting April.
Here is a list of the drugs and companies:
DRUG NAME | USED FOR | MANUFACTURER | U.S. NET SALES IN 2022 |
Humira | Arthritis | AbbVie Inc ABBV.N | $18.62 billion |
Yescarta | Blood cancer | Gilead Sciences Inc GILD.O | $747 million |
Padcev | Urothelial cancer | Seagen Inc SGEN.O | $451 million |
Xiaflex | Peyronie's disease | Endo International Plc ENDPQ.PK | $438.7 million |
Tecartus | Blood cancer | Gilead Sciences Inc GILD.O | $221 million |
Mircera | Anemia | Roche ROG.S | 408 million Swiss Francs ($442.66 million) in global sales |
Fetroja | Serious bladder or kidney infections in adults | Shionogi & Co Ltd 4507.T | 7.3 billion yen in Apr-Dec 2022 ($54.6 million) |
Fragmin | Treat blood clots | Pfizer Inc PFE.N | $4 million |
Abelcet | Invasive fungal infections | Leadiant Biosciences | Data unavailable |
Akynzeo | Prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting | Helsinn Healthcare S.A | Data unavailable |
Atgam | Used after kidney transplant to keep the body from rejecting the organ | Pfizer Inc PFE.N | Data unavailable |
Aveed | Treat low testosterone in adult males | Endo International Plc ENDPQ.PK | Data unavailable |
Bicillin C-R | Antibiotic | Pfizer Inc PFE.N | Data unavailable |
Bicillin L-A | Antibiotic | Pfizer Inc PFE.N | Data unavailable |
Carnitor | Carnitine deficiency | Leadiant Biosciences | Data unavailable |
Cytogam | To prevent a cytomegalovirus disease infection in transplant patients | Kamada Ltd KMDA.TA | Data unavailable |
Elzonris | Rare form of blood cancer | Menarini Group | Data unavailable |
Flebogamma DIF | Treatment for primary immunodeficiency and autoimmune disease | Grifols SA GRLS.MC | Data unavailable |
Folotyn | T-cell lymphoma | Acrotech Biopharma LLC | Data unavailable |
Leukine | Blood cancer | Partner Therapeutics | Data unavailable |
Minocin | To prevent infections in hospitalized patients | Bausch Health Companies BHC.TO | Data unavailable |
Nipent | Blood cancer | Pfizer Inc PFE.N | Data unavailable |
Rybrevant | Lung cancer | Johnson & Johnson JNJ.N | Data unavailable |
Signifor LAR | For the rare diseases Acromegaly and Cushing's disease | Recordati | Data unavailable |
Sylvant | Multicentric Castleman's disease | EUSA Pharma (US) LLC | Data unavailable |
Winrho SDF | Bleeding disorder | Kamada Ltd's KMDA.TA | Data unavailable |
Xipere | Eye disease macular edema associated with uveitis | Bausch and Lomb's BLCO.TO | Data unavailable |
($1 = 0.9217 Swiss francs)
Compiled by Aditya Samal and Leroy leo; Editing by Shinjini Ganguli
Aset Berkaitan
Berita Terkini
Penafian: Entiti XM Group menyediakan perkhidmatan pelaksanaan sahaja dan akses ke Kemudahan Dagangan Atas Talian, yang membolehkan sesorang melihat dan/atau menggunakan kandungan yang ada di dalam atau melalui laman web, tidak bertujuan untuk mengubah atau memperluas, juga tidak mengubah atau mengembangkannya. Akses dan penggunaan tersebut tertakluk kepada: (i) Terma dan Syarat; (ii) Amaran Risiko; dan Penafian Penuh. Oleh itu, kandungan sedemikian disediakan tidak lebih dari sekadar maklumat umum. Terutamanya, perlu diketahui bahawa kandungan Kemudahan Dagangan Atas Talian bukan permintaan, atau tawaran untuk melakukan transaksi dalam pasaran kewangan. Berdagang dalam mana-mana pasaran kewangan melibatkan tahap risiko yang besar terhadap modal anda.
Semua bahan yang diterbitkan di Kemudahan Dagangan Atas Talian kami bertujuan hanya untuk tujuan pendidikan/maklumat dan tidak mengandungi – dan tidak boleh dianggap mengandungi nasihat kewangan, cukai pelaburan atau dagangan dan cadangan, atau rekod harga dagangan kami, atau tawaran, atau permintaan untuk suatu transaksi dalam sebarang instrumen kewangan atau promosi kewangan yang tidak diminta kepada anda.
Sebarang kandungan pihak ketiga serta kandungan yang disediakan oleh XM, seperti pendapat, berita, penyelidikan, analisis, harga, maklumat lain atau pautan ke laman web pihak ketiga yang terdapat dalam laman web ini disediakan berdasarkan "seadanya" sebagai ulasan pasaran umum dan bukanlah nasihat pelaburan. Sesuai dengan apa-apa kandungan yang ditafsir sebagai penyelidikan pelaburan, anda mestilah ambil perhatian dan menerima bahawa kandungan tersebut tidak bertujuan dan tidak sediakan berdasarkan keperluan undang-undang yang direka untuk mempromosikan penyelidikan pelaburan bebas dan oleh itu, ia dianggap sebagai komunikasi pemasaran di bawah peraturan dan undang-undang yang berkaitan. SIla pastikan bahawa anda telah membaca dan memahami Notifikasi mengenai Penyelidikan Pelaburan Bukan Bebas dan Amaran Risiko mengenai maklumat di atas yang boleh diakses di sini.